- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
营业执照 |网站##51龙凤茶楼论坛 | 网站地图
型号电源电压输入功率控温范围温度分辨率波动度达到真空度内胆尺寸(mm)W*D*H隔板工作室材料 DZF-6050AC22050HZ1400WRT+10~200℃0.1℃±1℃133Pa415*370*3452块不锈钢DZF-60533块DZF-60512块冷轧板DZF-6021400W300*300*2751块DZF
更行时段:2026-05-20规格 | 24v电源 | 輸入 | 控温条件 | 摄氏度签别率 | 符合 | 内胆规格 | 隔层 | 本职公司 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2块 | 不透钢 |
DZF-6053 | 3块 | ||||||||
DZF-6051 | 2块 | 冷轧钢板板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1块 | ||||||
DZF-6020 | 1块 | 不锈钢材质的 | |||||||
化学式 | DZF-6030A | 320*320*300 | 1块 | ||||||
生物制品 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1块 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2块 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4块 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4块 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3块 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2块 | ||||||
小程序lcd显示器 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3块 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3块 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2块 |
款式 | 24v电源 | 搜索 | 控温范围图 | 溫度辨别率 | 达到 | 内胆尺码 | 挡板 | 操作室 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2块 | 不绣钢 |
DZF-6053 | 3块 | ||||||||
DZF-6051 | 2块 | 带钢板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1块 | ||||||
DZF-6020 | 1块 | 304不锈钢 | |||||||
无机化学 | DZF-6030A | 320*320*300 | 1块 | ||||||
生物技术 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1块 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2块 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4块 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4块 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3块 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2块 | ||||||
程度lcd屏 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3块 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3块 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2块 |